大学领导委员会
学术事务
委员会成员 | Title |
---|---|
马格达莱纳河Barrera) | 负责教师成功的副教务长 |
马可·安东尼奥·克鲁兹 | 高级主管,机构研究和战略分析 |
马克·d 'Alarcao | 研究生院院长 |
文森特·J. 小德尔·卡西诺. | 高级副校长,学术事务/教务长 |
谢丽尔Ehrman | 院长查尔斯·W. 戴维森工程学院 |
Shonda Goward | 负责本科生指导和成功的副教务长 |
Priya Kannan | 院长、业务 |
迈克尔·考夫曼 | 理学院院长 |
希瑟Lattimer | 教育学院院长 |
迈克尔冰毒 | 大学图书馆院长 |
香农·米勒 | 人文与艺术学院院长 |
萨米Monsur | 学术业务助理副总裁 & 战略行动 |
罗恩·罗杰斯 | 副教务长,学术创新和制度效率 |
奥黛丽Shillington | 健康与人文科学学院院长 |
帕迪舒克拉 | 专业学院临时院长 & 全球教育 |
安妮·玛丽·托德 | 社会科学学院院长 |
学术参议院
委员会成员 | Title |
---|---|
Karthika Sasikumar | 学术评议会主席 |
行政及财务
委员会成员 | Title |
---|---|
莎拉Bonakdar | 商业服务高级总监 |
迈克尔•卡罗尔 | 警务处处长 |
查理·法斯 | 行政和财务副总裁 |
Traci Ferdolage | FD副总裁&O |
莫林Pasag | 财务高级助理副总裁 |
乔安妮·赖特 | 大学人事高级副校长 |
体育运动
委员会成员 | Title |
---|---|
杰夫科尼亚 |
体育总监 |
斯科特·麦克唐纳 | 公共关系副署长 & 内容策略 |
多样性、公平和包容
委员会成员 | Title |
---|---|
克里斯汀公爵 | 首席多元化官 |
信息技术
委员会成员 | Title |
---|---|
鲍勃Lim | 信息技术副总裁兼首席信息官 |
卡拉李 | 战略规划和投资组合管理副总裁 |
卢克斯妖怪 | IT基础设施和运营助理副总裁 |
总统办公室
委员会成员 | Title |
---|---|
Dr. 辛西娅Teniente-Matson |
总统 |
Peter Lim |
临时第九条和性别平等官员 |
肯Mashinchi |
临时助理副校长,负责大学营销和传播 |
肖恩·惠伦 |
参谋长 |
研究与创新
委员会成员 | Title |
---|---|
马克·d 'Alarcao |
研究与创新临时副总裁 |
安德鲁报告》 |
上海州立大学研究基金会执行董事 |
杰西卡•查斯克 |
研究办公室临时助理副总裁 |
学生事务
委员会成员 | Title |
---|---|
索尼娅丹尼尔斯 | 负责校园生活的副校长 |
凯瑟琳·沃斯·普拉克斯顿 | 助理副校长,负责健康和学生服务 |
格里高利特 | 助理副总裁,学生成功 |
大学的发展
委员会成员 | Title |
---|---|
贝斯科尔伯特 | 助理副总裁,负责发展和活动运营 |
Doug Hupke | 执行董事,校友活动 & 进步 |
朱迪Nagai | 大学发展副校长 |
罗宾·雷诺兹 | Tower Foundation临时首席运营官 |
珍斯特灵 | 该运动的副总裁,发展和执行董事 |